Ertrag:31
Sorte | Butaro |
---|---|
Name | Badmann / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Postleitzahl | 89537 |
Ackerzahl | 57 |
Bodenart | sandiger Lehm(sL) |
Anbaugebiete | 6 |
Niederschläge | 750 mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2014/10 |
Aussaatstärke in Körner/m² | 380 |
Erntejahr | 2015 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 44,1 dt/ha |
Protein | 11,6 |
Klebergehalt | 27 |
Sedimentation | 30 |
Fallzahl | 383 |
Kleberindex | 96 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |