Ertrag:35
Sorte | Butaro |
---|---|
Name | Kalmenhof GbR / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Postleitzahl | 89160 |
Ackerzahl | 40 |
Bodenart | Ton(T) |
Anbaugebiete | 7 |
Niederschläge | mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2014/10 |
Aussaatstärke in Körner/m² | |
Erntejahr | 2015 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 24,8 dt/ha |
Protein | 12,9 |
Klebergehalt | 27,8 |
Sedimentation | 62 |
Fallzahl | 372 |
Kleberindex | 88 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |