Ertrag:39
Sorte | Butaro |
---|---|
Name | Neuer Hof / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl | 52351 |
Ackerzahl | 75 |
Bodenart | Lehm(L) |
Anbaugebiete | 3 |
Niederschläge | 550 mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2013/10/31 |
Aussaatstärke in Körner/m² | 417 |
Erntejahr | 2014 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 46,5 dt/ha |
Protein | 10,6 |
Klebergehalt | 20,5 |
Sedimentation | 33 |
Fallzahl | 291 |
Kleberindex | 95 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |