Ertrag:40
Sorte | Butaro |
---|---|
Name | Neuer Hof / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl | 52351 |
Ackerzahl | 75 |
Bodenart | Lehm(L) |
Anbaugebiete | 3 |
Niederschläge | 550 mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2014/11/01 |
Aussaatstärke in Körner/m² | 417 |
Erntejahr | 2015 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 66,2 dt/ha |
Protein | 13,4 |
Klebergehalt | 28,4 |
Sedimentation | 66 |
Fallzahl | 370 |
Kleberindex | 55 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |