Ertrag:41
Sorte | Butaro |
---|---|
Name | Neuer Hof / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl | 52351 |
Ackerzahl | 75 |
Bodenart | Lehm(L) |
Anbaugebiete | 3 |
Niederschläge | 550 mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2013/10/31 |
Aussaatstärke in Körner/m² | 277 |
Erntejahr | 2014 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 55,1 dt/ha |
Protein | 11,1 |
Klebergehalt | 22,6 |
Sedimentation | 39 |
Fallzahl | 294 |
Kleberindex | 89 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |