Ertrag:42
Sorte | Butaro |
---|---|
Name | Neuer Hof / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl | 52351 |
Ackerzahl | 75 |
Bodenart | Lehm(L) |
Anbaugebiete | 3 |
Niederschläge | 550 mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2014/11/01 |
Aussaatstärke in Körner/m² | 277 |
Erntejahr | 2015 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 64,2 dt/ha |
Protein | 13,7 |
Klebergehalt | 28 |
Sedimentation | 69 |
Fallzahl | 357 |
Kleberindex | 56 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |