Ertrag:47
Sorte | Goldritter (Ritter) |
---|---|
Name | Neuer Hof / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl | 52351 |
Ackerzahl | 75 |
Bodenart | Lehm(L) |
Anbaugebiete | 3 |
Niederschläge | 550 mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2014/11/01 |
Aussaatstärke in Körner/m² | 277 |
Erntejahr | 2015 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 47,8 dt/ha |
Protein | 13,8 |
Klebergehalt | 27,9 |
Sedimentation | 48 |
Fallzahl | 400 |
Kleberindex | 30 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |