Ertrag:62
Sorte | Titan |
---|---|
Name | Kalmenhof GbR / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Postleitzahl | 89160 |
Ackerzahl | 40 |
Bodenart | Ton(T) |
Anbaugebiete | 7 |
Niederschläge | mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2014/10 |
Aussaatstärke in Körner/m² | |
Erntejahr | 2015 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 34,2 dt/ha |
Protein | 13,8 |
Klebergehalt | 30,9 |
Sedimentation | 19 |
Fallzahl | 369 |
Kleberindex | 20 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |