Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 95 Ergebnisse im Bereich 1 bis 95 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. HAFER‏‎ (13:16, 20. Mai 2015)
  2. GERSTE‏‎ (15:29, 20. Mai 2015)
  3. ROGGEN-Sommer‏‎ (17:10, 20. Mai 2015)
  4. GERSTE-Sommer‏‎ (17:11, 20. Mai 2015)
  5. U-Testsortenblatt‏‎ (15:50, 27. Mai 2015)
  6. Handbuch‏‎ (15:59, 5. Okt. 2015)
  7. WEIZEN-Winter‏‎ (09:53, 15. Okt. 2015)
  8. TempSortenblattTest‏‎ (17:15, 16. Okt. 2015)
  9. WEIZENSORTEN‏‎ (16:49, 8. Okt. 2016)
  10. DINKELSORTEN‏‎ (16:50, 8. Okt. 2016)
  11. ROGGENSORTEN‏‎ (16:50, 8. Okt. 2016)
  12. HAFERSORTEN‏‎ (16:50, 8. Okt. 2016)
  13. GERSTENSORTEN‏‎ (16:50, 8. Okt. 2016)
  14. Sandbox2‏‎ (10:17, 25. Sep. 2017)
  15. Sandbox‏‎ (13:49, 10. Jul. 2019)
  16. Sortenarchiv‏‎ (10:53, 22. Jul. 2019)
  17. Alauda‏‎ (10:31, 3. Aug. 2019)
  18. Goldritter (Ritter)‏‎ (18:07, 5. Aug. 2019)
  19. Govelino‏‎ (18:07, 5. Aug. 2019)
  20. Hermion (Hermes)‏‎ (18:07, 5. Aug. 2019)
  21. Roderik‏‎ (18:09, 5. Aug. 2019)
  22. Sarastro‏‎ (18:10, 5. Aug. 2019)
  23. Tilliko‏‎ (18:11, 5. Aug. 2019)
  24. Trebelir‏‎ (18:11, 5. Aug. 2019)
  25. Saludo‏‎ (18:13, 5. Aug. 2019)
  26. Castilan‏‎ (18:14, 5. Aug. 2019)
  27. Copper‏‎ (18:15, 5. Aug. 2019)
  28. Ebners Rotkorn‏‎ (18:15, 5. Aug. 2019)
  29. Rosenblüte‏‎ (18:16, 5. Aug. 2019)
  30. Lichtkornroggen®‏‎ (18:21, 5. Aug. 2019)
  31. Talkunar‏‎ (18:22, 5. Aug. 2019)
  32. Odilia‏‎ (18:23, 5. Aug. 2019)
  33. Pirona‏‎ (18:24, 5. Aug. 2019)
  34. Alkor‏‎ (18:25, 5. Aug. 2019)
  35. Aszita‏‎ (18:26, 5. Aug. 2019)
  36. Goldblume‏‎ (18:27, 5. Aug. 2019)
  37. Lautenbacher‏‎ (18:27, 5. Aug. 2019)
  38. Sandomir‏‎ (18:28, 5. Aug. 2019)
  39. Biosorten‏‎ (21:24, 6. Aug. 2019)
  40. Sandbox3‏‎ (21:39, 6. Aug. 2019)
  41. Hauptseite‏‎ (14:06, 11. Sep. 2019)
  42. Dottenfelder Rotling‏‎ (12:17, 26. Jul. 2021)
  43. Cayu‏‎ (13:09, 26. Jul. 2021)
  44. Graziaro‏‎ (09:23, 2. Aug. 2021)
  45. Butaro‏‎ (08:07, 3. Aug. 2021)
  46. Ataro‏‎ (08:08, 3. Aug. 2021)
  47. Curier‏‎ (08:09, 3. Aug. 2021)
  48. Grannosos‏‎ (08:10, 3. Aug. 2021)
  49. Jularo‏‎ (08:11, 3. Aug. 2021)
  50. Pizza‏‎ (08:15, 3. Aug. 2021)
  51. Poesie‏‎ (08:16, 3. Aug. 2021)
  52. Royal‏‎ (08:16, 3. Aug. 2021)
  53. Tengri‏‎ (08:17, 3. Aug. 2021)
  54. Thomaro‏‎ (08:18, 3. Aug. 2021)
  55. Wital‏‎ (08:18, 3. Aug. 2021)
  56. Wiwa‏‎ (08:20, 3. Aug. 2021)
  57. Aristaro‏‎ (08:20, 3. Aug. 2021)
  58. Oberkulmer Rotkorn‏‎ (12:46, 5. Aug. 2021)
  59. Sinaba‏‎ (12:47, 5. Aug. 2021)
  60. Katemina‏‎ (14:32, 5. Aug. 2021)
  61. Clivio‏‎ (14:40, 5. Aug. 2021)
  62. Karneol‏‎ (14:44, 5. Aug. 2021)
  63. Scaro‏‎ (14:45, 5. Aug. 2021)
  64. Emiliano‏‎ (14:47, 5. Aug. 2021)
  65. Samir‏‎ (14:48, 5. Aug. 2021)
  66. Tauro‏‎ (14:49, 5. Aug. 2021)
  67. Züricher Oberländer Rotkorn (ZOR)‏‎ (14:49, 5. Aug. 2021)
  68. Rolipa‏‎ (14:50, 5. Aug. 2021)
  69. Kolinda‏‎ (15:20, 5. Aug. 2021)
  70. Flauder‏‎ (09:21, 6. Aug. 2021)
  71. Erbglanz‏‎ (09:26, 6. Aug. 2021)
  72. Fritop‏‎ (09:27, 6. Aug. 2021)
  73. Kamperan‏‎ (09:30, 6. Aug. 2021)
  74. Laurin‏‎ (09:31, 6. Aug. 2021)
  75. Philaro‏‎ (09:36, 6. Aug. 2021)
  76. Prim‏‎ (09:38, 6. Aug. 2021)
  77. Triptolemo‏‎ (09:40, 6. Aug. 2021)
  78. Castado‏‎ (09:42, 6. Aug. 2021)
  79. Gletscher‏‎ (09:46, 6. Aug. 2021)
  80. Raisa‏‎ (09:46, 6. Aug. 2021)
  81. Serpentin‏‎ (09:48, 6. Aug. 2021)
  82. Titan‏‎ (09:48, 6. Aug. 2021)
  83. Firmament®‏‎ (10:00, 6. Aug. 2021)
  84. Kaspero‏‎ (10:01, 6. Aug. 2021)
  85. Enkidu‏‎ (10:08, 6. Aug. 2021)
  86. Terzino‏‎ (10:08, 6. Aug. 2021)
  87. EINKORNSORTEN‏‎ (10:17, 6. Aug. 2021)
  88. Sephora‏‎ (10:36, 6. Aug. 2021)
  89. Brandex-Population‏‎ (11:02, 6. Aug. 2021)
  90. Heliaro‏‎ (11:05, 6. Aug. 2021)
  91. Convento C Population‏‎ (11:06, 6. Aug. 2021)
  92. Liocharls-Population‏‎ (11:06, 6. Aug. 2021)
  93. Sortenversuche‏‎ (12:11, 6. Aug. 2021)
  94. Eigenschaften‏‎ (12:21, 6. Aug. 2021)
  95. Edelweisser‏‎ (12:24, 6. Aug. 2021)

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)