Ertrag:33
Sorte | Butaro |
---|---|
Name | Hof Medewege / Getreidesortenprojekt |
Beruf | Landwirt |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Postleitzahl | 19055 |
Ackerzahl | 50 |
Bodenart | |
Anbaugebiete | 1 |
Niederschläge | 621 mm/Jahr |
Aussaatzeitpunkt | 2014/10/11 |
Aussaatstärke in Körner/m² | 350 |
Erntejahr | 2015 |
Vorfrucht | |
Ertrag | 29,7 dt/ha |
Protein | 11,4 |
Klebergehalt | 22,8 |
Sedimentation | 40 |
Fallzahl | 290 |
Kleberindex | 27 |
Datum des Eintrags | 2016/8/8 |